Technologické stolné počítacie váhy do 6 kg
NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ
Tabuľka vah:
| typ váhy: | váha: | diel: | HR diel: | rozmery plošiny: |
| NWS6K | 6 kg | 2 g | 1 g | 218 x 267 mm |
| NWL6K | 6 kg | 2 g | 1 g | 235 x 335 mm |
| NCS3K | 3 kg | 0,1 g | - | 218 x 267 mm |
| NCS6K | 6 kg | 0,2 g | - | 218 x 267 mm |
| CTR-1,2 | 1,2 kg | 0,2 g | - | 240x290mm |
| CTR-3 | 3 kg | 0,5 g | - | 240x290mm |
| CTR-6 | 6 kg | 1 g | - | 240x290mm |
| NCL3K | 3 kg | 0,1 g | - | 235 x 335 mm |
| NCL6K | 6 kg | 0,2 g | - | 235 x 335 mm |
| ASW3 | 3 kg | 0,1 g | - | 230x300 mm |
| ASC6 | 6 kg | 0,2 g | - | 230x300 mm |












